Veranstaltungskalender

Kabarett in der Jegelscheune

Konzert in Jegelscheune
Weiberfasching
Quicklinks
Nürnberger PresseMagazin Meier
Gemeindewerke Wendelstein
Bücherei - Mediensuche
Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein
Partnerstädte/-gemeinden
Überörtliche Stellen und Behörden
Sonstiges
Straßenreinigung
Die durch Verordnung geregelte Straßenreinigungspflicht der Anlieger wird in einem zweiwöchigen Rhythmus durch ein Straßenreinigungsunternehmen übernommen. Ausgenommen sind Straßen, die von den Kehrfahrzeugen nicht befahren werden können.
Die Besitzer von Fahrzeugen aller Art einschließlich der Anhänger und Wohnwagen werden gebeten, an diesen Tagen ihre Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand sondern auf öffentlichen Parkplätzen, in Parkbuchten oder auf dem eigenen Grundstück abzustellen, um eine bestmögliche Reinigung zu erzielen.
Vor allem in schmalen Straßen kann es passieren, dass das Reinigungsfahrzeug an einem abgestellten Fahrzeug nicht mehr vorbeifahren kann und die Reinigung deshalb für den gesamten Straßenzug entfallen muss.
Die Straßenreinigungsgebühr wird nach der an die öffentliche Fahrbahnfläche angrenzende Grundstückslänge ermittelt. Die Jahresgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge 1,12 €.
Bitte beachten:
2021 wurden die Kehrbezirke neu aufgeteilt um die Reinigung effizienter zu gestalten. Die neue Aufteilung finden Sie nachfolgend:
Termine 2022
Montags in den Ortsteilen Kleinschwarzenlohe, Großschwarzenlohe, Sorg, Neuses, Raubersried sowie Teile von Wendelstein (siehe untenstehende Auflistung):
14. März
28. März
11. April
25. April
09. Mai
23. Mai
07. Juni Dienstag
20. Juni
04. Juli
18. Juli
01. August
15. August
29. August
12. September
26. September
10. Oktober
24. Oktober
07. November
21. November
05. Dezember
Dienstags in den Ortsteilen , Röthenbach, Sperberslohe und Teile von Wendelstein (siehe untenstehende Auflistung):
15. März
29. März
12. April
26. April
10. Mai
24. Mai
08. Juni Mittwoch
21. Juni
05. Juli
19. Juli
02. August
16. August
30. August
13. September
27. September
11. Oktober
25. Oktober
08. November
22. November
06. Dezember
Bei nachteiligen Witterungsverhältnissen (z. B. stark anhaltender Regen) entfällt die Straßenreinigung ersatzlos.
Einteilung Kehrtage Wendelstein
Straße | Kehrtag |
Adalbert-Stifter-Straße | Dienstag |
Akazienstr. | Montag |
Am Alten Bahnhof | Montag |
Am Felsenkeller | Dienstag |
Am Kohlschlag | Dienstag |
Am Mosthaus | Montag |
Am Reichswald | Montag |
Am Richtgraben | Dienstag |
Am Schießhaus | Dienstag |
Am Spielfeld | Dienstag |
Am Wolfsbühl | Montag |
An der Winterleite | Montag |
Anemonenweg | Montag |
Anton-Bruckner-Straße | Montag |
Äußere Further Straße | Montag |
Beethovenstraße | Montag |
Blumenstraße | Montag |
Blütenstraße | Montag |
Brahmsstraße | Montag |
Carl-Orff-Ring | Montag |
Carossastraße | Dienstag |
Cochläusstraße | Dienstag |
Dahlienstraße | Montag |
Drechslerstraße | Montag |
Eibenstraße | Montag |
Enzianweg | Montag |
Eschenstraße | Montag |
Farnstraße | Montag |
Fliederstraße | Montag |
Forststraße | Montag |
Friedrich-Silcher-Straße | Montag |
Fuchsenweg | Montag |
Further Straße | Montag |
Ganghoferstraße | Dienstag |
Georg-Löhlein-Straße | Montag |
Gerhart-Hauptmann-Straße | Dienstag |
Händelstraße | Montag |
Handwerkerweg | Dienstag |
Hans-Kudlich-Straße | Dienstag |
Hans-Sachs-Straße | Dienstag |
Hauptstraße | Montag |
Hopfenstraße | Dienstag |
In der Gibitzen | Montag |
Irrlweg | Montag |
Jegelstraße | Montag |
Johann-Höllfritsch-Straße | Dienstag |
Johann-Trinker-Straße | Montag |
Joseph-Haydn-Straße | Montag |
Kastanienstraße | Montag |
Kellerstraße | Dienstag |
Kleestraße | Montag |
Krokusstraße | Montag |
Kunigunde-Kreuzer-Straße | Dienstag |
Langäckerleinsweg | Dienstag |
Leerstetter Straße | Montag |
Lilienweg | Montag |
Ludwig-Thoma-Straße | Dienstag |
Margaretenstraße | Montag |
Max-Reger-Weg | Montag |
Messererstraße | Montag |
Mohnweg | Montag |
Mozartstraße | Montag |
Nägeleinsbuck | Montag |
Nürnberger Straße | Montag |
Obere Kanalstraße | Montag |
Orchideenstraße | Montag |
Ostring | Dienstag |
Otto-Hübner-Ring | Montag |
Pfarrgartenweg | Montag |
Primelweg | Montag |
Querstraße | Montag |
Raischenpeckstraße | Dienstag |
Richard-Wagner-Straße | Montag |
Richtweg | Dienstag |
Richtwiese | Dienstag |
Rosenstraße | Montag |
Röthenbacher Straße | Dienstag |
Schubertstraße | Montag |
Schwabacher Straße | Montag |
Sperbersloher Straße (ab Röthenbacher Str. bis Am Kohlschlag) | Montag |
Sperbersloher Straße (ab Am Kohlschlag bis Sperbersloher Str. 132) | Dienstag |
Südring | Montag |
Treidelsweg | Montag |
Tulpenstraße | Montag |
Untere Kanalstraße | Montag |
Veilchenstraße | Montag |
Weberweg | Montag |
Wiesenstraße | Montag |
Wilhelm-Maisel-Straße | Dienstag |
Wolfgang-Borchert-Straße | Dienstag |
Wolfgang-Dinkler-Straße | Dienstag |
Zandersstraße | Montag |
Zum Handwerkerhof | Dienstag |
Zum Sportheim | Dienstag |
Ansprechpartner: Umwelt, Nachhaltigkeit & Verkehr
siehe: Satzungen & Verordnungen